Trading hours
Dear clients!
Due to celebrating "Juneteenth" in the USA on June 20, 2022, changes are expected in the work with some instruments.
МТ4 and MT5 platform, Web platform:
June 20, 2022:
Metals | earlier closing at 18:25 GMT; |
Indices UK.100, GER.30 | earlier closing at 20:00 GMT; |
Indices USA.30, NAS100, SPX500, JPN225 | earlier closing at 17:00 GMT; |
US.OIL, XNGUSD | earlier closing at 18:25 GMT; |
COTTON, COFFEE | trading is closed; |
American shares | trading is closed. |
Currencies
Asset | Trading hours (GMT): | Daily Break time(GMT): |
---|---|---|
All Forex Assets | 21:05 (sunday) – 20:55 (friday) | 20:55 (friday) – 21:05 (sunday) |
EUR/RUB | 7:05 (monday) – 15:55 (friday) | Everyday 16:00 – 07:05 |
USD/RUB | 7:05 (monday) – 15:55 (friday) | Everyday 16:00 – 07:05 |
Indexes
Asset | Ticker symbol | Trading hours (GMT): | Daily Break time(GMT): | |
---|---|---|---|---|
WEB | MT4&MT5 | |||
AEX 25 | - | AEX25 | 07:05 (monday) – 17:25 (friday) | Everyday 17:30 – 07:00 |
ASX 200 | SPI/AUD | AUS200 | 23:55 (sunday) – 20:55 (friday) | Everyday 21:00 – 23:50 |
CAC 40 | CAC/EUR | FRA.40 | 06:05 (monday) – 19:55 (friday) | Everyday 20:00 – 06:00 |
DAX | DAX/EUR | GER.30 | 22:05 (sunday) – 20:55 (friday) | Everyday 21:00 – 22:00 |
Dow Jones | DOW/USD | USA.30 | 22:05 (sunday) – 20:55 (friday) | Everyday 21:00 – 22:00 |
Euro Stoxx 50 | E50/EUR | EUR.50 | 06:05 (monday) – 19:55 (friday) | Everyday 20:00 – 06:00 |
FTSE 100 | FTS/GBP | UK.100 | 06:05 (monday) – 19:55 (friday) | Everyday 20:00 – 06:00 |
FTSE CHINA A50 | - | FTSE50China | 01:05 (monday) – 20:40 (friday) | Everyday 08:30 – 9:00, 20:45 – 01:00 |
FTSE MIB | - | ITA.40 | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Hang Seng | HSI/HKD | HKG.33 | 01:20 (monday) – 18:55 (friday) | Everyday 19:00 – 1:15; 04:00 – 05:00; 08:30 – 09:15 |
IBEX 35 | IBX/EUR | ESP.35 | 07:05 (monday) – 16:25 (friday) | Everyday 16:30 – 07:00 |
Micex | - | Micex | 07:05 (monday) – 15:45 (friday) | Everyday 15:45 – 07:00 |
NASDAQ 100 | NSQ/USD | NAS100 | 22:05 (sunday) – 20:55 (friday) | Everyday 21:00 – 22:00 |
NIKKEI 225 | NKY/JPY | JPN225 | 22:05 (sunday) – 20:55 (friday) | Everyday 21:00 – 22:00 |
S&P 500 | SP5/USD | SPX500 | 22:05 (sunday) – 20:55 (friday) | Everyday 21:00 – 22:00 |
SMI | - | SUI.20 | 07:05 (monday) – 15:15 (friday) | Everyday 15:20 – 07:00 |
USDIndex | - | USDIndex | 00:05 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 21:00 – 00:00 |
Cryptocurrencies
Asset | Ticker symbol | Trading hours (GMT): | Daily Break time(GMT): | |
---|---|---|---|---|
WEB | MT4&MT5 | |||
0x | - | ZRXUSD | 24/7 | none |
Algorand | ALGOUSD | ALGOUSD | 24/7 | none |
Avalanche | AVAXUSD | AVAXUSD | 24/7 | none |
Basic attention token | BATUSD | BATUSD | 24/7 | none |
Binance coin | - | BNBUSD | 24/7 | none |
Bitcoin | BTCUSD | BTCUSD | 24/7 | none |
Bitcoin Cash | BCHUSD | BTCHASH | 24/7 | none |
Cardano | - | ADAUSD | 24/7 | none |
Chainlink | LINKUSD | LINKUSD | 24/7 | none |
Cosmos | ATOMUSD | ATOMUSD | 24/7 | none |
DASH | DASHUSD | DASHUSD | 24/7 | none |
Decred | DCRUSD | DCRUSD | 24/7 | none |
DeFi Coin Index | DEFIXUSD | DEFIXUSD | 24/7 | none |
Dogecoin | - | DOGEUSD | 24/7 | none |
EOS | EOSUSD | EOSUSD | 24/7 | none |
Ethereum | ETHUSD | ETHEREUM | 24/7 | none |
Ethereum Classic | ETCUSD | ETCUSD | 24/7 | none |
Filecoin | FILUSD | FILUSD | 24/7 | none |
IOTA | IOTUSD | IOTAUSD | 24/7 | none |
Litecoin | LTCUSD | LITECOIN | 24/7 | none |
Maker DAO | MKRUSD | MKRUSD | 24/7 | none |
Monero | XMRUSD | MONERO | 24/7 | none |
NEO | NEOUSD | NEOUSD | 24/7 | none |
OmiseGO | OMGUSD | OMGUSD | 24/7 | none |
Polkadot | DOTUSD | DOTUSD | 24/7 | none |
QTUM | - | QTUMUSD | 24/7 | none |
Ripple | XRPUSD | RIPPLE | 24/7 | none |
Solana | SOLUSD | SOLUSD | 24/7 | none |
Stellar | XLMUSD | XLMUSD | 24/7 | none |
TRON | - | TRXUSD | 24/7 | none |
Uniswap | UNIUSD | UNIUSD | 24/7 | none |
XAI | XAIUSD | XAIUSD | 24/7 | none |
Zcash | ZECUSD | ZECASH | 24/7 | none |
Currencies
Asset | Trading hours (GMT): | Daily Break time(GMT): |
---|---|---|
All Forex Assets | 21:05 (sunday) – 20:55 (friday) | 20:55 (friday) – 21:05 (sunday) |
EUR/RUB | 7:05 (monday) – 15:55 (friday) | Everyday 16:00 – 07:05 |
USD/RUB | 7:05 (monday) – 15:55 (friday) | Everyday 16:00 – 07:05 |
ETF funds
Asset | Trading hours (GMT): | Daily Break time(GMT): |
---|---|---|
All Forex Assets | 21:05 (sunday) – 20:55 (friday) | 20:55 (friday) – 21:05 (sunday) |
EUR/RUB | 7:05 (monday) – 15:55 (friday) | Everyday 16:00 – 07:05 |
USD/RUB | 7:05 (monday) – 15:55 (friday) | Everyday 16:00 – 07:05 |
American stocks
Asset | Ticker symbol | Trading hours (GMT): | Daily Break time(GMT): | |
---|---|---|---|---|
WEB | MT4&MT5 | |||
10X Genomics Inc | - | 10XGenomics | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
3M Company | - | 3MCompany | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
ABBV | ABBV | AbbVie | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Activision Publishing, Inc. | ATVI | Activision | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Adobe Systems | ADBE | Adobe | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Advanced Micro Devices | - | AMD | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Airbnb Inc. | - | Airbnb | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Alerus Financial Corp | - | Alerus | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Alibaba Group | BABA | Alibaba | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Amazon | AMZN | AMAZON | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
American Express | AXP | AXP | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
American Outdoor | AOBC | AmOutdoor | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
AMGen | - | Amgen | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
AngloGold Ashanti | - | AngloGold | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Apple | AAPPL | APPLE | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
AstraZeneca plc | - | Astrazeneca | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Aurora Cannabis Inc. | ACB | AuroraCan | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Baidu Inc | - | Baidu | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Bank of America Corp | - | BankOfAmer | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Barrick Gold | - | BarrickGold | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
BeiGene Ltd | - | BeiGene | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Beyond Meat Inc | BYND | BYND | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
BioNTech | BNTX | BioNTech | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
BlackRock | - | BlackRock | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Boeing | BA | BOEING | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Booking | BKNG | Booking | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Broadcom Inc | - | Broadcom | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Canopy Growth | CGC | CanopyGrow | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Carnival Corp. | - | CarnivalCor | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Chart Industries | - | ChartInd | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Chevron Corporation | CVX | Chevron | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Cisco Systems Inc | - | Cisco | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Citigroup | C | Citigroup | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Cloudflare Inc | - | Cloudflare | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
CocaCola | KO | COCACOLA | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Coinbase Global, Inc. | - | Coinbase | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
CrowdStrike Holdings | - | CrowdStrike | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Deutsche Bank | DB | DeutBank | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
DoorDash Inc | - | DoorDash | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Dow Chemical Company | - | DowChemical | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
eBay | EBAY | EBAY | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Enphase Energy | - | Enphase | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Envista Holdings Corp | - | Envista | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Exxon Mobil | XOM | ExxonMobil | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
FB | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 | ||
FedEx | FDX | FedEx | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Ferrari | RACE | FERRARI | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
First Solar | - | FirstSolar | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Ford | FORD | Ford | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
GameStop | - | GameStop | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
GeneralElectric | GE | GenElectric | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Gilead Sciences | GILD | Gilead | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
GlaxoSmithKline | GSK | GlaxoSmith | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Goldman Sach | GS | GoldmanSach | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Google LLC | GOOG | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 | |
GoPro | GPRO | GoPro | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
GW Pharmaceuticals | GWPH | GWPharmac | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
HarleyDavidson | HOG | HarleyDavid | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
HDFC Bank Limited | - | HDFCBank | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Hennessy | HNNA | Hennessy | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Herbalife Nutrition Ltd. | HLF | Herbalife | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Honeywell | - | Honeywell | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Horizons Medical | - | HorizonsMed | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
IBM | IBM | IBM | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Inovio Pharmaceuticals | INO | Inovio | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Intel | INCT | Intel | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Johnson & Johnson | - | J&J | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
JPMorganCh | JPM | JPMorganCh | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Jumia Technologies | - | JumiaTech | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Levi Strauss & Co | - | LeviStrauss | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Lockheed Martin | LMT | Lockheed | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Lyft | LYFT | LYFT | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Macy's Inc | - | Macy's | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
ManchesterU | MANU | ManchesterU | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
MasterCard | MA | Mastercard | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
McDonald’s | MCD | McDonalds | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
MEDIFAST INC | MED | Medifast | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Microsoft | MSFT | MICROSOFT | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Microstrategy | - | Microstr | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Moderna Inc. | MRNA | Moderna | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
monday.com Ltd | - | Monday.com | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Moneygram | MGI | MoneyGram | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
NetEnt | - | NETB | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Netflix | NFLX | Netflix | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Newmont Mining Corp. | - | Newmont | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Nike | NKE | NIKE | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Nikola Motor Corp. | NKLA | Nikola | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
NIO | - | NIO | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Norwegian Cruise | - | NorwCruise | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Novavax | NVAX | Novavax | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Nu Skin Enterprises | NUS | NuSkin | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Nvidia Corporation | NVDA | Nvidia | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Okta Inc | - | Okta | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Oracle Corporation | - | Oracle | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
PayPal | RYPL | PayPal | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Pfizer | PFE | Pfizer | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Philip Morris | PM | PhilipMorri | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Phreesia Inc | - | Phreesia | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Procter & Gamble | - | P&G | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
QIWI | - | Qiwi | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Qualcomm Incorporated | - | Qualcomm | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
QuantumScape | - | QuantumScap | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Reliance Steel & Aluminum Co | - | Reliance | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Rivian Automotive | - | Rivian | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Robinhood Markets | - | Robinhood | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Roblox Corporation | - | Roblox | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Royal Caribbean Cruises | - | RoyalCarib | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Royal Dutch Shell | RDSB | Shell | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Salesforce.com | - | Salesforce | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Santander | SAN | Santander | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Scotts Miracle-Gro | SMG | ScottsMirac | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
ShotSpotter | SSTI | ShotSpotter | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
SmileDirectClub Inc | - | SmileDirect | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
SnapChat | SNAP | Snap | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Sony Corporation | SNE | Sony | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Southern Copper Corp. | - | SouthemCop | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Spotify Technology SA | SPOT | Spotify | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
SpringWorks Therapeutics Inc | - | SpringWorks | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Square Inc. | - | Square | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Sturm Ruger | RGR | SturmRuger | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Sunrun | - | Sunrun | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing | - | TSM | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Target Corporation | TGT | Target | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Tesla | TSLA | Tesla | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Toyota Motor Corp. | TM | Toyota | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
- | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 | ||
Uber | UBER | UBER | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Verizon | - | Verizon | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Virgin Galactic | - | VirginG | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Visa | VISA | VISA | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Walgreens Boots Alliance | - | Walgreens | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Walmart | WMT | WalMart | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Walt Disney | - | Disney | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Western Union | WU | WesternUn | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Yandex | YNDX | Yandex | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Zoom Video Communications | ZM | Zoom | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
Zscaler Inc | - | Zscaler | 13:35 (monday) – 20:55 (friday) | Everyday 20:00 – 13:30 |
European stocks
Asset | Ticker symbol | Trading hours (GMT): | Daily Break time(GMT): | |
---|---|---|---|---|
WEB | MT4&MT5 | |||
Adidas | ADS | Adidas | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Airbus Group | AIR | Airbus | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Allianz SE | ALV | Allianz | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Amadeus | AMS | Amadeus | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Barclays | BARC | Barclays | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
BASF SE | BAS | BASF.DE | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Bayer | BAYN | Bayer | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Beiersdorf AG | BEI | Beiersdorf | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
BHP Billiton | BHP | BHPBilliton | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Bilbao XETRA | BBVA | BilbaoBanK | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
BMW | BMW | BMW | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
BNP Paribas | BNP | BNPParibas | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
British Petroleum | - | BP | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
CDProject | - | CDProject | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Continental AG | CON | Continental | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Daimler AG | DAI | Daimler | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Deutsche Boerse | DB1 | DeutBorse | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Deutsche Lufthansa | LHA | Lufthansa | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Deutsche Post AG | DPW | DeutPost | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Deutsche Telekom | DTE | DeutTelecom | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Diseno | ITX | Diseno | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
E.ON SE | EOAN | E.ON | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Fresenius Medical Care AG & Co | FME | FresenMedic | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Fresenius SE & Co. | HEN3 | FreseniusSE | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Heidelberger Druckmaschinen AG | - | Heidelbergc | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Henkel Group | - | Henkel | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Iberdrola | IBE | Iberdrola | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Infineon Technologies AG | IFX | Infineon | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
ITM Power | ITM | ITM | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
K&S | SDF | K&S | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Louis Vuitton | MC | LouisVuit | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
ML System SA | - | MLSystem | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
MRG | MUV2 | MRG | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Nestlé SA | - | Nestle | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Renault Groupe | RNO | Renault | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
RioTinto | RIO | RioTinto | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Roche Holding | ROG | Roche | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
RWE | RWE | RWE | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Samsung Electronics | SMSN | Samsung | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Sanofi | SANO | Sanofi | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
SAP | SAP | SAP | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Siemens AG | SIE | Siemens | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
The Linde Group | - | Linde | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
ThyssenKrupp AG | TKA | ThyssenKrup | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Volkswagen AG | VOW3 | VolksWagen | 07:05 (monday) – 15:25 (friday) | Everyday 15:30 – 07:00 |
Arabian stocks
Asset | Ticker symbol | Trading hours (GMT): | Daily Break time(GMT): |
---|---|---|---|
Al-Rajhi Bank | AlRajhiBank | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
Alinma Bank | Alinma | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
Alujain Corporation | Alujain | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
Arab National Bank | ArabBank | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
Bank AlJazira | AlJazirBank | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
Banque Saudi Fransi | BankSaFrans | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
DarAlArkan | DarAlArkan | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
Kingdom Holding Company | Kingdom | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
NatlGasInd | NatlGasInd | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
PetroRabigh | PetroRabigh | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
Riyad Bank | RiyadBank | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
Samba Financial Group | Samba Group | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
Saudi Aramco | SaudiAramco | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
Saudi Basic Industries Corporation | SaudiBasic | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
Saudi Electricity Company | SaudElectro | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
Saudi Kayan | SaudiKayan | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
The Saudi British Bank | SaudBriBank | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
The Saudi Investment Bank | SaudiInBank | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
THE SAUDI NATIONAL BANK | NatComBank | 7:05 (sunday) – 11:55 (thursday) | Everyday 12:00 – 7:00 |
Chinese stocks
Asset | Ticker symbol | Trading hours (GMT): | Daily Break time(GMT): |
